Micron Document
`:top
`!Capcom`! (`F33f`_`[jap.`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Japanische_Schrift]`_`f 株式会社カプコン, `*`F33f`_`[Kabushiki-gaisha`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Kabushiki-gaisha]`_`f Kapukon`*) ist ein `F33f`_`[japanischer`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Japan]`_`f `F33f`_`[Videospielentwickler`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Computerspiel]`_`f und -`F33f`_`[publisher`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Publisher]`_`f mit Sitz in `F33f`_`[Osaka`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Osaka]`_`f. Vertretungen existieren in `F33f`_`[Sunnyvale`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sunnyvale_(Kalifornien)]`_`f, `F33f`_`[London`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=London]`_`f, `F33f`_`[Hongkong`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hongkong]`_`f und `F33f`_`[Hamburg`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Hamburg]`_`f. Die Abkürzung steht für `!Cap`!sule `!Com`!puters.

>>Contents

• `F0af`_`[Geschichte`#geschichte]`_`f
• `F0af`_`[Auswahl an Spielen und Spieleserien`#auswahl-an-spielen-und-spieleserien]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
• `F0af`_`[Einzelnachweise`#einzelnachweise]`_`f

-─

>>Geschichte

Capcom wurde 1979 von Kenzo Tsujimoto als I.R.M Corporation gegründet. Die ersten von Capcom entwickelten Spiele waren lediglich in der `F33f`_`[Spielhalle`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Arcade-Spiel]`_`f spielbar. Darunter waren die `F33f`_`[Shoot ’em ups`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Shoot_’em_up]`_`f `F33f`_`[1942`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=1942_(Computerspiel)]`_`f und `*Vulgus`*. Bei den Arcade-Spielen kam das hauseigene `*`F33f`_`[CP System`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=CP_System]`_`f`* zum Einsatz.

1985 erschien `*`F33f`_`[Ghosts ’n Goblins`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ghosts_’n_Goblins]`_`f`*, welches zum Grundstein einer Serie werden sollte. Auch die 1987 entstandenen Spiele `*`F33f`_`[Street Fighter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Street_Fighter_(Computerspiel)]`_`f`* für Arcade-Systeme und `*`F33f`_`[Mega Man`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mega_Man]`_`f`* für das `F33f`_`[Nintendo Entertainment System`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Nintendo_Entertainment_System]`_`f sollten zahlreiche Fortsetzungen nach sich ziehen. Die Pflege und Fortsetzung etablierter Serien ist eines der Markenzeichen von Capcom.

1995 bis 1996 wurden von `*Capcom Coin-Op`*, einer Tochtergesellschaft von Capcom USA, `F33f`_`[Flipper`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Flipperautomat]`_`f und `F33f`_`[Arcade-Automaten`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Arcade-Automat]`_`f produziert.`:cite-ref-4[`F5bf`_`[4`#cite-note-4]`_`f]

1996 kreierte `F33f`_`[Mikami Shinji`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Shinji_Mikami]`_`f `*`F33f`_`[Resident Evil`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Resident_Evil_(Computerspielreihe)]`_`f`* für die `F33f`_`[PlayStation`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=PlayStation]`_`f, welches zu einem großen Erfolg wurde und dem Genre des `F33f`_`[Survival Horror`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Survival_Horror]`_`f zum Durchbruch verhalf. In Anlehnung an die `*Resident-Evil`*-Reihe entstanden weitere Serien wie `*`F33f`_`[Devil May Cry`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Devil_May_Cry]`_`f`*, `*`F33f`_`[Onimusha`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Onimusha]`_`f`* und `*`F33f`_`[Dino Crisis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dino_Crisis]`_`f`*.

Die Umsetzung der Spiele auf verschiedene Plattformen brachte Capcom den Vorwurf ein, sich nur noch auf die etablierten Serien zu stützen und diese auszuschlachten. Das Unternehmen reagierte darauf mit einer Reihe innovativer Spiele, die in den `F33f`_`[2000er`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=2000er]`_`f Jahren auf den Markt kamen, darunter `*`F33f`_`[killer7`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Killer7]`_`f`*, `*`F33f`_`[Viewtiful Joe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Viewtiful_Joe]`_`f`* und `*`F33f`_`[P.N.03`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=P.N.03]`_`f`*.

Capcom produzierte zeitweise auch diverse Flipperautomaten (u. a. `*Big Bang Bar`*), aufgrund der Entwicklungen auf diesem Markt wurden allerdings seit 1999 keine weiteren Maschinen entwickelt.

2018 veröffentlichte Capcom schließlich `*`F33f`_`[Monster Hunter: World`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Monster_Hunter:_World]`_`f`* für Playstation 4, Xbox One und Microsoft Windows, welches sich bis bisher (Stand: 30. Juni 2020) 16,1 Mio. mal verkaufen konnte. Das Spiel entwickelte sich zum bisher Erfolgreichsten des Publishers. Auch das 2019 erschienene Remake von `*`F33f`_`[Resident Evil 2`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Resident_Evil_2_(2019)]`_`f`* konnte mit 7,2 Mio. verkauften Einheiten (Stand: 30. Juni 2020) die Erwartungen übertreffen.`:cite-ref-5[`F5bf`_`[5`#cite-note-5]`_`f]`:cite-ref-6[`F5bf`_`[6`#cite-note-6]`_`f]

>>Auswahl an Spielen und Spieleserien

• `F33f`_`[1941: Counter Attack`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=1941:_Counter_Attack]`_`f
• `F33f`_`[1942`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=1942_(Computerspiel)]`_`f
• `F33f`_`[1943: The Battle of Midway`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=1943:_The_Battle_of_Midway]`_`f
• `F33f`_`[Ace Attorney`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Phoenix_Wright:_Ace_Attorney]`_`f
• Asuras Wrath
• Beat Down - Fist of Vengeance
• `F33f`_`[Black Tiger`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Black_Tiger_(Computerspiel)]`_`f
• `F33f`_`[Breath of Fire`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Breath_of_Fire]`_`f
• `F33f`_`[Bionic Commando`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Bionic_Commando]`_`f
• `F33f`_`[Capcom vs. SNK und Marvel vs. Capcom`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Street_Fighter_(Computerspiel)]`_`f
• `F33f`_`[Clock Tower`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Clock_Tower_(Computerspielreihe)]`_`f
• `F33f`_`[Commando`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Commando_(Computerspiel)]`_`f
• Dark Void
• `F33f`_`[Dead Rising`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dead_Rising]`_`f
• `F33f`_`[Dino Crisis`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dino_Crisis]`_`f
• `F33f`_`[Devil May Cry`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Devil_May_Cry]`_`f
• `F33f`_`[Dragon’s Dogma`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Dragon’s_Dogma]`_`f
• `F33f`_`[DuckTales`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=DuckTales_(Computerspiel)]`_`f
• `F33f`_`[Final Fight`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Final_Fight]`_`f
• Ghost Trick - Phantom Detektiv
• `F33f`_`[Ghosts ’n Goblins`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ghosts_’n_Goblins]`_`f
• `F33f`_`[Ghouls ’n Ghosts`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ghouls_’n_Ghosts]`_`f
• `F33f`_`[Haunting Ground`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Haunting_Ground]`_`f
• `F33f`_`[killer7`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Killer7]`_`f
• `F33f`_`[Lost Planet`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Lost_Planet]`_`f
• `F33f`_`[Mega Man`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Mega_Man]`_`f
• `F33f`_`[Monster-Hunter-Reihe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Monster_Hunter]`_`f
• `F33f`_`[Ōkami`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Ōkami]`_`f
• `F33f`_`[Onimusha`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Onimusha]`_`f
• `F33f`_`[Resident Evil`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Resident_Evil_(Computerspielreihe)]`_`f
• `F33f`_`[Remember Me`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Remember_Me_(Computerspiel)]`_`f
• `F33f`_`[Sengoku Basara`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Sengoku_Basara]`_`f
• Shadow of Rome
• `F33f`_`[Steel Battalion`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Steel_Battalion]`_`f
• `F33f`_`[Street Fighter`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Street_Fighter_(Computerspiel)]`_`f
• `F33f`_`[Street Fighter II`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Street_Fighter_II]`_`f
• `F33f`_`[The Legend of Zelda: Oracle of Ages/Oracle of Seasons`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=The_Legend_of_Zelda:_Oracle_of_Ages/Oracle_of_Seasons]`_`f
• `F33f`_`[The Legend of Zelda: The Minish Cap`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=The_Legend_of_Zelda:_The_Minish_Cap]`_`f
• `F33f`_`[Viewtiful Joe`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Viewtiful_Joe]`_`f
• Zack & Wiki: Der Schatz von Barbaros
• `F33f`_`[Monster Hunter: World`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Monster_Hunter:_World]`_`f
• `F33f`_`[Jump Force`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Jump_Force]`_`f

>>Weblinks

Commons

: Capcom

– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

• Offizielle Website von Capcom (englisch)
• Capcom bei `F33f`_`[MobyGames`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=MobyGames]`_`f (englisch)
• Capcom von 1979 bis 2007 – Spielentwickler mit Geschichte bei heise.de

>>Einzelnachweise

`:cite-note-1`!1.`! `*CAPCOM | Directors.`* Abgerufen am 23. August 2020 (englisch).
`:cite-note-2`!2.`! `*Capcom Number of Employees 2017-2022 | CCOEY.`* Abgerufen am 13. Mai 2023.
`:cite-note-3`!3.`! Capcom: `*Consolidated financial results for the year ended March 31, 2023 (Japan GAAP - Unaudited).`* Abgerufen am 13. Mai 2023.
`:cite-note-4`!4.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-4]`_`f `*The Internet Pinball Machine Database.`* Abgerufen am 23. August 2020.
`:cite-note-5`!5.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-5]`_`f `*CAPCOM | Platinum Titles.`* Abgerufen am 23. August 2020 (englisch).
`:cite-note-6`!6.`! `F0af`_`[↑`#cite-ref-6]`_`f `*Capcom: Geschäftsbericht: Erfolg mit Monster Hunter: World, Resident Evil und Devil May Cry.`* In: `*`F33f`_`[4Players`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=4Players]`_`f.`* Abgerufen am 23. August 2020.

`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a